Fotbal

LIGA A III-A / SERIA A III-A

Programul etapei a XX-a

• Vineri, 31 martie:
CS „U” Craiova II – Atletic Bradu        (Ora 15.00)
SCM Piteşti – FC Voluntari II        (Ora 15.00)

• Sâmbătă, 1 aprilie:
Concordia Chiajna II – ACS Şirineasa    (Ora 17.00)
Urban Titu – CS Mioveni II            (Ora 17.00)
FC Aninoasa – Flacăra Moreni        (Ora 17.00)
Steaua Bucureşti II – ACSO Filiaşi        (Ora 17.00)
FCM Alexandria – CS Podari            (Ora 17.00)
Stă – Sporting Roşiori

Clasament

1. SCM Piteşti            18   14   4     0   47-  8   46p.
2. FC Voluntari II            18     8   7     3   32-21   31p.
3. Atletic Bradu            18     8   5     5   30-27   29p.
4. FC Aninoasa            18     6   9     3   21-13   27p.
5. Flacăra Moreni            18     6   7     5   24-17   25p.
6. Sporting Roşiori            18     7   4     7   24-26   25p.
7. FCM Alexandria             17     6   5     6   17-19   25p.
8. Concordia Chiajna II        18     6   5     7   20-25   23p.
9. ACSO Filiaşi             17     5   7     5   23-21   22p.
10. FCSB II                17     6   4     7   25-30   22p.
11. CS Mioveni II            18     6   4     8   22-28   22p.
12. CS „U” Craiova II        18     5   5     8   23-26   20p.
13. CS Podari                17     4   4     9   17-30   16p.
14. CS Şirineasa            18     5   1   12   15-37   16p.
15. Urban Titu            18     2   7     9   21-33   13p.
*) echipa clasată pe locul 1 va promova în Liga a II-a
*) echipele clasate pe locurile 13, 14 şi 15 vor retrograda în eşalonul inferior

Programul etapei a XXI-a

• Vineri, 7 aprilie / Sâmbătă, 8 aprilie:
Atletic Bradu – Urban Titu            _-_
CS Mioveni II – Concordia Chiajna II    _-_
CS Şirineasa – SCM Piteşti            _-_
FC Voluntari II – FC Aninoasa        _-_
Sporting Roşiori – Steaua Bucureşti II    _-_
ACSO Filiaşi – FCM Alexandria        _-_
CS Podari – CS „U” Craiova II        _-_
Flacăra Moreni – Stă

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button