Fotbal

Liga a IV-a

Clasament seniori

  1. Ghecon Lăpuşata   15   13   1     1   69-11   40p. (+19)
  2. Dinamo 2007 Rm. Vâlcea  15   12   2     1   60-19   38p. (+14)
  3. Sportul Rm. Vâlcea  15   11   1     3   46-22   34p. (+13)
  4. CSM II Rm. Vâlcea  15   11   1     3   41-22   34p. (+10)
  5. Minerul Berbeşti   15   10   1     4   40-18   31p. (  +7)
  6. AS Şirineasa   15     9   2     4   34-21   29p. (  +5)
  7. AS Mihăeşti   15     9   1     5   40-21   28p. (  +4)
  8. CSM Drăgăşani   15     6   3     6   21-27   21p. (    0)
  9. Flacăra Horezu   15     5   3     7   37-31   18p. (    0)
10. Vartex Rm. Vâlcea  15     5   3     7   30-34   18p. (  –6)
11. Damila Măciuca   15     5   3     7   26-36   18p. (  –3)
12. Posada Perişani   15     5   1     9   28-54   16p. (  –8)
13. Lotru Brezoi   15     4   2     9   20-30   14p. (  –7)
14. Conexin Runcu   15     3   5     7   15-33   14p. (–10)
15. Cozia Călimăneşti   15     3   3     9   21-32   12p. (  –6)
16. Olteţul Zătreni   15     3   3     9   16-33   12p. (–12)
17. Inter Rm. Vâlcea   15     2   2   11   30-57     8p. (–16)
18. Victoria Frânceşti   15     0   1   14     7-80     1p. (–17)

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button