Fotbal

Liga a IV-a

Clasament seniori

  1. Dinamo 2007 Rm. Vâlcea  13   11   2     0   55-14   35p. (+14)
  2. Ghecon Lăpuşata   13   11   1     1   56-10   34p. (+16)
  3. CSM II Rm. Vâlcea  13   10   1     2   36-17   31p. (+10)
  4. Sportul Rm. Vâlcea  13     9   1     3   39-19   28p. (+10)
  5. Minerul Berbeşti   13     9   0     4   33-14   27p. (  +6)
  6. AS Mihăeşti   13     8   1     4   36-20   25p. (  +4)
  7. AS Şirineasa   13     7   2     4   22-19   23p. (  +2)
  8. Damila Măciuca   13     5   3     5   22-26   18p. (    0)
  9. Flacăra Horezu   13     5   2     6   34-27   17p. (  –1)
10. CSM Drăgăşani   13     5   2     6   17-24   17p. (  –1)
11. Vartex Rm. Vâlcea  13     4   3     6   27-30   15p. (  –6)
12. Lotru Brezoi   13     4   2     7   20-24   14p. (  –4)
13. Cozia Călimăneşti   13     3   3     7   18-26   12p. (  –3)
14. Conexin Runcu   13     3   3     7   14-32   12p. (  –9)
15. Posada Perişani   13     4   0     9   23-50   12p. (  –9)
16. Olteţul Zătreni   13     2   2     9   13-32     8p. (–13)
17. Inter Rm. Vâlcea   13     2   1   10   29-47     7p. (–14)
18. Victoria Frânceşti   13     0   1   12     7-70     1p. (–17)

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button