Clasament

Liga Naţională de handbal feminin

Rezultatele etapei a 10-a – joi, 3 ianuarie:

Tomis Constanţa – Oţelul Galaţi  36-36
Rapid Bucureşti – CSM Cetate Deva  37-32
HCM Roman – Dunărea Brăila  26-29
Rulmentul Braşov – HC Baia Mare  44-20
Meciurile „U” Cluj-Napoca – Hidroconcas Buzău (34-22) şi HC Zalău – Oltchim Rm. Vâlcea (27-37) s-au disputat în devans
CSM Sf. Gheorghe a stat.

Rezultatele etapei a 11-a – duminică, 6 ianuarie:

Dunărea Brăila – „U” Jolidon Cluj-Napoca 26-25
CSM Sf. Gheorghe – Rulmentul Braşov 22-43
Hidroconcas Buzău – HC Zalău  28-30
CSM Cetate Deva – HCM Roman  24-24
Oţelul Galaţi – Rapid Bucureşti  37-31
Meciul HC Baia Mare – Tomis Constanţa a fost amânat şi reprogramat pentru data de miercuri, 10 ianuarie
Oltchim Rm. Vâlcea a stat.

Clasament

  1. Oltchim Rm. Vâlcea 10   10   0     0   356-326   20p.
  2. Rulmentul Braşov  10   10   0     0   336-236   20p.
  3. Oţelul Galaţi  10     6   2     2   274-240   14p.
  4. Dunărea Brăila  11     6   1     4   297-277   13p.
  5. Tomis Constanţa    9     5   1     3   245-243   11p.
  6. „U” Jolidon Cluj   10     5   0     5   294-284   10p.
  7. HCM Baia Mare    9     5   0     4   220-254   10p.
  8. Rapid Bucureşti    9     4   0     5   287-304     8p.
  9. HCM Roman  10     3   1     6   250-273     7p.
10. HC Zalău   10     3   0     7   263-289     6p.
11. Hidroconcas Buzău 11     3   0     8   259-303     6p.
12. CSM Cetate Deva  10     2   1     7   260-297     5p.
13. CSM Sf. Gheorghe 10     0   0   10   253-368     0p.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button