Fotbal

Liga a V-a – seria 1

Etapa a 20-a – duminică, 22 aprilie:

Dinamo Şuşani – CSR Măciuca 2-6
Victoria Ştefăneşti – Avântul Amărăşti 1-3
Olteţul Bălceşti – AS Creţeni 5-1
Luceafărul Pesceana – Vilarossa Laloşu 0-1
Nycoil Guşoeni – Ceramica Lungeşti 2-0
CSM Drăgăşani – Cerna Fârtăţeşti 2-0
Prima Prundeni – Rapid Voiceşti 2-1

Clasament

  1. CSM Drăgăşani 20  19   1    0   127-  8   58
  2. Vilarossa Laloşu 20  13   4    3     50-22   43
  3. Olteţul Bălceşti 20  13   0    7     63-33   39
  4. Ceramica Lungeşti 20  10   2    8     52-46   32
  5. Nycoil Guşoeni 20  10   2    8     40-49   32
  6. Luceafărul Pesceana 20    9   4    7     57-42   31
  7. Prima Prundeni 20  10   1    9     40-48   31
  8. CSR Măciuca 20    9   3    8     41-50   30
  9. Avântul Amărăşti 20    8   3    9     48-46   27
10. Victoria Ştefăneşti 20    6   4  10     36-48   22
11. Rapid Voiceşti 20    7   1  12     41-63   22
12. Dinamo Şuşani 20    7   1  12     39-78   22
13. AS Creţeni 20    1   5  14     28-79     8
14. Cerna Fârtăţeşti 20    1   3  16     16-66     6

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button