Clasament Liga a III-a
1 Arieşul Turda 20 14 5 1 53-13 47
2 Mureşul Deva 19 12 4 3 25- 8 40
3 Gloria Bistriţa II 20 9 8 3 24-12 35
4 Soda Ocna Mureş 20 9 6 5 30-22 33
5 Inter Blaj 20 9 5 6 27-15 32
6 FC Oltchim 20 9 4 7 25-24 31
7 Avântu Reghin 20 8 5 7 27-28 29
8 Atletic Sibiu 20 8 5 7 23-27 29
9 Sparta Mediaş 20 7 7 6 29-22 28
10 „U“ 1919 Cluj 19 6 7 6 18-18 25
11 Maris Tg. Mureş 20 5 10 5 21-22 25
12 Mobila Sovata 20 7 4 9 28-40 25
13 Trans-Sil Tg.M. 19 5 8 7 21-23 22
14 Dacia Orăştie 20 6 4 10 28-34 22
15 CSM Sebeş 19 5 5 9 24-28 20
16 S.S.P. Cluj 20 6 2 12 22-39 20
17 FC Sibiu* 20 5 6 9 22-26 16
18 Someş Gaz B. 20 0 3 17 17-62 3
* = echipă penalizată cu 5 puncte