Liga IIClasamente

Liga a II-a / Play-off / Play-out

Liga a II-a / Play-off

Clasament

1. FC ”U” Craiova 19 9 8 2 30-15 35p.
2. Dunărea Călăraşi 19 10 4 5 25-22 34p.
3. CS Mioveni 19 9 6 4 23-11 33p.
4. Fotbal Club Rapid 19 10 3 6 33-28 33p.
5. Csikszereda M. Ciuc 19 9 5 5 23-15 32p.
6. ASU Poli Timişoara 19 8 8 3 18-14 32p.

Etapa I

• Sâmbătă, 3 aprilie:
CS Mioveni – FC Universitatea Craiova 1948 (Ora 11.00)
Miercurea Ciuc – FC Rapid (Ora 11.00)
Dunărea Călăreaşi – ASU Politehnica Timişoara (Ora 11.00)

Liga a II-a / Play-out

Grupa A

1. Farul Constanţa 19 9 5 5 24-18 32p.
2. Metaloglobus 19 9 3 7 25-15 30p.
3. Universitatea Cluj 19 9 2 8 20-19 29p.
4. Fotbal Comuna Recea 19 6 5 8 29-29 23p.
5. Ripensia Timişoara 19 6 4 9 15-30 22p.
6. CSM Slatina 19 4 3 12 17-25 15p.
7. Pandurii Tg. Jiu 19 3 4 12 18-37 13p.

Etapa I

• Sâmbătă, 3 aprilie:
CSM Slatina – Universitatea Cluj (Ora 11.00)
Comuna Recea – Pandurii Tg. Jiu (Ora 11.00)
Farul Constanţa – Ripensia Timişoara (Ora 11.00)
Metaloglobus – stă

Grupa B

1. Viitorul Pandurii Tg. Jiu 19 10 2 7 32-27 32p.
2. Petrolul Ploieşti 19 9 4 6 30-16 31p.
3. Gloria Buzău 19 6 8 5 21-20 26p.
4. Concordia Chiajna 19 6 6 7 21-18 24p.
5. Unirea Slobozia 19 5 4 10 15-26 19p.
6. CSM Reşiţa 19 5 4 10 10-26 19p.
7. Aerostar Bacău 19 2 4 13 19-37 10p.

Etapa I

• Sâmbătă, 3 aprilie:
Viitorul P. Tg. Jiu – Gloria Buzău (Ora 11.00)
Concordia Chiajna – Unirea Slobozia (Ora 11.00)
CSM Reşiţa – Petrolul Ploieşti (Ora 11.00)
Aerostar Bacău – stă

Etapa a XXI-a (ultima din sezonul regulat)

• Duminică, 28 martie:
Metaloglobus – FC Rapid 2-4 (2-2)
Pandurii Târgu Jiu – Unirea Slobozia 1-0 (0-0)
Concordia Chiajna – ASU Poli Timişoara 2-0 (1-0)
CS Mioveni – Aerostar Bacău 5-1 (4-1)
U Cluj – Petrolul Ploieşti 1-2 (0-0)
CSM Reşiţa – FC U Craiova 0-2 (0-1)
Ripensia Timişoara – Comuna Recea 0-0
Miercurea Ciuc – CSM Slatina 1-0 (1-0)
Dunărea Călăraşi – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2-1 (1-1)
Farul Constanţa a stat
Gloria Buzău a stat

Clasament

1. FC ”U” Craiova 19 9 8 2 30-15 35p.
2. Dunărea Călăraşi 19 10 4 5 25-22 34p.
3. CS Mioveni 19 9 6 4 23-11 33p.
4. Fotbal Club Rapid 19 10 3 6 33-28 33p.
5. Csikszereda M. Ciuc 19 9 5 5 23-15 32p.
6. ASU Poli Timişoara 19 8 8 3 18-14 32p.
7. Farul Constanţa 19 9 5 5 24-18 32p.
8. Viitorul Pandurii Tg. Jiu 19 10 2 7 32-27 32p.
9. Petrolul Ploieşti 19 9 4 6 30-16 31p.
10. Metaloglobus 19 9 3 7 25-15 30p.
11. Universitatea Cluj 19 9 2 8 20-19 29p.
12. Gloria Buzău 19 6 8 5 21-20 26p.
13. Concordia Chiajna 19 6 6 7 21-18 24p.
14. Fotbal Comuna Recea 19 6 5 8 29-29 23p.
15. Ripensia Timişoara 19 6 4 9 15-30 22p.
16. Unirea Slobozia 19 5 4 10 15-26 19p.
17. CSM Reşiţa 19 5 4 10 10-26 19p.
18. CSM Slatina 19 4 3 12 17-25 15p.
19. Pandurii Tg. Jiu 19 3 4 12 18-37 13p.
20. Aerostar Bacău 19 2 4 13 19-37 10p.

 

Articole Similare

Back to top button