29.01.2008 • Volei • Comments Off
Clasament
1. Asesoft Ploieşti 14 13 1 1208- 981 27p.
2. Atlassib Sibiu 14 11 3 1173-1061 25p.
3. Mobitelco Cluj 14 9 5 1195-1124 23p.
4. Dinamo Bucureşti 14 9 5 1166-1104 23p.
5. Rapid Bucureşti 14 9 5 1129-1078 23p.
6. Gaz Metan Mediaş 14 9 5 1205-1168 23p.
7. BC Tg. Mureş 14 8 6 1205-1179 22p.
8. BCM US Piteşti 14 8 6 1253-1237 22p.
9. Elba Timişoara 14 6 8 1122-1090 20p.
10. CS Otopeni 14 5 9 1134-1140 19p.
11. Cuadripol Braşov 14 4 10 1028-1172 18p.
12. BC Rm. Vâlcea 14 3 11 1001-1130 17p.
13. CSM Oradea 14 2 12 1017-1152 16p.
14. BC Târgovişte 14 2 12 982-1202 16p.
15.01.2008 • Volei • Comments Off
Clasament la finele turului
1. BC ICIM Arad 11 11 0 861-515 22p.
2. CSŞ-LMK Sf. Gheorghe 11 9 2 795-513 20p.
3. Rapid Bucureşti 11 8 3 697-655 19p.
4. „U” TCRE Cluj-Napoca 11 7 4 806-633 18p.
5. CET Govora 11 7 4 715-576 18p.
6. CST Alexandria 11 7 4 775-670 18p.
7. Sportul Stud. Bucureşti 11 6 5 732-609 17p.
8. CSM Oradea 11 4 7 668-751 15p.
9. Naţional Iaşi 11 3 8 585-770 14p.
10. Olimpia Bucureşti 11 2 9 494-795 13p.
11. Municipal Târgovişte 11 1 10 494-744 12p.
12. Someşul Dej 11 1 10 399-791 12p.
15.01.2008 • Volei • Comments Off
Clasament la finele turului
1. Asesoft Ploieşti 13 12 1 1119- 915 25p.
2. Atlassib Sibiu 13 10 3 1078- 983 23p.
3. Dinamo Bucureşti 13 9 4 1095-1031 22p.
4. Gaz Metan Mediaş 13 9 4 1127-1073 22p.
5. Mobitelco Cluj 13 8 5 1115-1055 21p.
6. Rapid Bucureşti 13 8 5 1047-1017 21p.
7. BCM US Piteşti 13 7 6 1132-1108 20p.
8. BC Tg. Mureş 13 7 6 1163-1164 20p.
9. Elba Timişoara 13 6 7 1053-1010 19p.
10. CS Otopeni 13 5 8 1068-1051 18p.
11. BC Rm. Vâlcea 13 3 10 930-1053 16p.
12. Cuadripol Braşov 13 3 10 951-1101 16p.
13. CSM Oradea 13 2 11 944-1062 15p.
14. BC Târgovişte 13 2 11 921-1120 15p
29.12.2007 • Volei • Comments Off
Clasament la finele turului
1. BC ICIM Arad 11 11 0 861-515 22p.
2. CSŞ-LMK Sf. Gheorghe 11 9 2 795-513 20p.
3. Rapid Bucureşti 11 8 3 697-655 19p.
4. „U” TCRE Cluj-Napoca 11 7 4 806-633 18p.
5. CET Govora 11 7 4 715-576 18p.
6. CST Alexandria 11 7 4 775-670 18p.
7. Sportul Stud. Bucureşti 11 6 5 732-609 17p.
8. CSM Oradea 11 4 7 668-751 15p.
9. Naţional Iaşi 11 3 8 585-770 14p.
10. Olimpia Bucureşti 11 2 9 494-795 13p.
11. Municipal Târgovişte 11 1 10 494-744 12p.
12. Someşul Dej 11 1 10 399-791 12p.
29.12.2007 • Volei • Comments Off
Clasament la finele turului
1. Asesoft Ploieşti 13 12 1 1119- 915 25p.
2. Atlassib Sibiu 13 10 3 1078- 983 23p.
3. Dinamo Bucureşti 13 9 4 1095-1031 22p.
4. Gaz Metan Mediaş 13 9 4 1127-1073 22p.
5. Mobitelco Cluj 13 8 5 1115-1055 21p.
6. Rapid Bucureşti 13 8 5 1047-1017 21p.
7. BCM US Piteşti 13 7 6 1132-1108 20p.
8. BC Tg. Mureş 13 7 6 1163-1164 20p.
9. Elba Timişoara 13 6 7 1053-1010 19p.
10. CS Otopeni 13 5 8 1068-1051 18p.
11. BC Rm. Vâlcea 13 3 10 930-1053 16p.
12. Cuadripol Braşov 13 3 10 951-1101 16p.
13. CSM Oradea 13 2 11 944-1062 15p.
14. BC Târgovişte 13 2 11 921-1120 15p.
22.12.2007 • Volei • Comments Off
Restanţă din etapa a 8-a:
Someşul Dej – CST Alexandria 23-60
Rezultatele etapei a 9-a:
Rapid Bucureşti – BC ICIM Arad 38-74
CSM Oradea – CST Alexandria 74-66
Someşul Dej – CSŞ-LMK Sf. Gheorghe 29-66
„U” Cluj-Napoca – Olimpia Bucureşti 69-34
Municipal Târgovişte – Naţional Iaşi 46-50
• Meciul CET Govora – Sportul Stud. Bucureşti se va disputa sâmbătă, 22 decembrie
Rezultatele etapei a 10-a – sâmbătă, 16 decembrie:
CSŞ-LMK Sf. Gheorghe – CET Govora 63-43
CST Alexandria – Rapid Bucureşti 65-66
BC ICIM Arad – CSM Oradea 79-47
Sportul Stud. Bucureşti – Someşul Dej 82-45
Naţional Iaşi – „U” TCRE Cluj-Napoca 64-82
Olimpia Bucureşti – Municipal Târgovişte 29-54
Rezultatele etapei a 11-a – miercuri, 19 decembrie:
BC ICIM Arad – CST Alexandria 89-56
CSM Oradea – Rapid Bucureşti 69-83
CET Govora – Someşul Dej 85-20
Municipal Târgovişte – „U” Cluj-Napoca 54-87
CSŞ-LMK Sf. Gheorghe – Sportul Stud. 64-52
Olimpia Bucureşti – Naţional Iaşi 50-64
Clasament
1. BC ICIM Arad 11 11 0 861-515 22p.
2. CSŞ-LMK Sf. Gheorghe 11 9 2 795-513 20p.
3. Rapid Bucureşti 11 8 3 697-655 19p.
4. „U” TCRE Cluj-Napoca 11 7 4 806-633 18p.
5. CST Alexandria 11 7 4 789-680 18p.
6. Sportul Stud. Bucureşti 10 6 4 695-565 17p.
7. CET Govora 10 6 4 659-530 17p.
8. CSM Oradea 11 4 7 668-751 15p.
9. Naţional Iaşi 11 3 8 585-770 14p.
10. Olimpia Bucureşti 11 2 9 494-795 13p.
11. Municipal Târgovişte 11 1 10 494-744 12p.
12. Someşul Dej 11 1 10 399-791 12p.
22.12.2007 • Volei • Comments Off
Restanţă din etapa a 10-a:
BC Tg. Mureş – BCM US Piteşti 113-104
Rezultatele etapei a 11-a:
BC Tg. Mureş – BC Rm. Vâlcea 97-84
Cuadripol Braşov – CS Otopeni 87-91
Rapid Bucureşti – Elba Timişoara 75-64
Mobitelco Cluj – Dinamo Bucureşti 96-89
Atlassib Sibiu – CSM Oradea 92-83
BC Târgovişte – Asesoft Ploieşti 81-97
Gaz Metan Mediaş – BCMUS Piteşti 108-78
Rezultatele etapei a 12-a – sâmbătă, 16 decembrie:
CSM Oradea – Mobitelco Cluj-Napoca 69-67
CS Otopeni – Dinamo Bucureşti 69-80
Elba Timişoara – Atlassib Sibiu 74-84
Asesoft Ploieşti – Cuadripol Braşov 101-62
BC Tg. Mureş – Rapid Bucureşti 91-73
BCMUS Piteşti – BC Târgovişte 112-71
Gaz Metan Mediaş – BC Rm. Vâlcea 75-71
Rezultatele etapei a 13-a – miercuri, 19 decembrie:
Mobitelco Cluj-Napoca – CS Otopeni 103-85
CSM Oradea – Elba Timişoara 77-85
Dinamo Bucureşti – Asesoft Ploieşti 83-79
Atlassib Sibiu – BC Tg. Mureş 84-73
Cuadripol Braşov – BCM US Piteşti 63-97
Rapid Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 87-83
BC Târgovişte – BC Rm. Vâlcea 82-81
Clasament
1. Asesoft Ploieşti 13 12 1 1119- 915 25p.
2. Atlassib Sibiu 13 10 3 1078- 983 23p.
3. Dinamo Bucureşti 13 9 4 1095-1031 22p.
4. Gaz Metan Mediaş 13 9 4 1127-1071 22p.
5. Mobitelco Cluj 13 8 5 1115-1055 21p.
6. Rapid Bucureşti 13 8 5 1045-1017 21p.
7. BCM US Piteşti 13 7 6 1132-1108 20p.
8. BC Tg. Mureş 13 7 6 1163-1164 20p.
9. Elba Timişoara 13 6 7 1053-1010 19p.
10. CS Otopeni 13 5 8 1068-1051 18p.
11. BC Rm. Vâlcea 13 3 10 930-1053 16p.
12. Cuadripol Braşov 13 3 10 951-1101 16p.
13. CSM Oradea 13 2 11 944-1062 15p.
14. BC Târgovişte 13 2 11 921-1120 15p.
04.12.2007 • Volei • Comments Off
Rezultatele etapei a 8-a – sâmbătă, 1 decembrie:
BC ICIM Arad – CET Govora 71-51
Rapid Bucureşti – „U” Cluj-Napoca 77-70
CSM Oradea – Municipal Târgovişte 57-42
Sportul Stud. Bucureşti – Naţional Iaşi 61-42
CSŞ Sf. Gheorghe – Olimpia Bucureşti 84-43
• Meciul Someşul Dej – CST Alexandria se va disputa miercuri, 5 decembrie
Clasament
1. BC ICIM Arad 8 8 0 619-374 16p.
2. CSŞ-LMK Sf. Gheorghe 8 6 2 602-389 14p.
3. Rapid Bucureşti 8 6 2 510-447 14p.
4. CST Alexandria 7 6 1 542-428 13p.
5. Sportul Stud. Bucureşti 8 5 3 561-456 13p.
6. CET Govora 8 5 3 531-447 13p.
7. „U” TCRE Cluj-Napoca 8 4 4 568-481 12p.
8. CSM Oradea 8 3 5 478-523 11p.
9. Olimpia Bucureşti 8 2 6 381-608 10p.
10. Naţional Iaşi 8 1 7 407-592 9p.
11. Municipal Târgovişte 8 0 8 340-578 8p.
12. Someşul Dej 7 1 6 282-498 8p.
04.12.2007 • Volei • Comments Off
Rezultatele etapei a 10-a – sâmbătă, 1 decembrie
Atlassib Sibiu – Mobitelco Cluj-Napoca 87-75
Dinamo Bucureşti – Cuadripol Braşov 88-50
CSM Oradea – Rapid Bucureşti 76-80
CS Otopeni – BC Târgovişte 108-68
Elba Timişoara – BC Rm. Vâlcea 97-58
Asesoft Ploieşti – Gaz Metan Mediaş 97-83
• Meciul BC Tg. Mureş – BCMUS Piteşti se va disputa miercuri, 12 decembrie
Clasament
1. Asesoft Ploieşti 10 10 0 842-689 20p.
2. Atlassib Sibiu 10 7 3 818-753 17p.
3. Dinamo Bucureşti 10 7 3 843-787 17p.
4. Gaz Metan Mediaş 10 7 3 861-835 17p.
5. Mobitelco Cluj 10 6 4 849-812 16p.
6. Rapid Bucureşti 10 6 4 810-779 16p.
7. Elba Timişoara 10 5 5 830-774 15p.
8. CS Otopeni 10 4 6 823-781 14p.
9. BCM US Piteşti 9 5 4 741-753 14p.
10. BC Tg. Mureş 9 4 5 789-819 13p.
11. Cuadripol Braşov 10 3 7 739-812 13p.
12. BC Rm. Vâlcea 10 3 7 694-799 13p.
13. CSM Oradea 10 1 8 715-818 11p.
14. BC Târgovişte 10 1 8 687-830 11p.
27.11.2007 • Volei • Comments Off
Rezultatele etapei a 7-a – sâmbătă, 24 noiembrie
CET Govora – BCT Alexandria 48-59
Someşul Dej – BC ICIM Arad 33-64
Municipal Târgovişte – Rapid Bucureşti 41-54
„U” Cluj-Napoca – CSM Oradea 87-54
Sportul Stud. Bucureşti – Olimpia Bucureşti 72-42
Naţional Iaşi – CSŞ-LMK Sf. Gheorghe 43-100
Clasament
1. BC ICIM Arad 7 7 0 548-323 14p.
2. CST Alexandria 7 6 1 528-418 13p.
3. CSŞ-LMK Sf. Gheorghe 7 5 2 518-346 12p.
4. CET Govora 7 5 2 480-375 12p.
5. Rapid Bucureşti 7 5 2 433-377 12p.
6. „U” TCRE Cluj-Napoca 7 4 3 498-404 11p.
7. Sportul Stud. Bucureşti 7 4 3 490-401 11p.
8. CSM Oradea 7 2 5 421-481 9p.
9. Olimpia Bucureşti 7 2 5 338-524 9p.
10. Naţional Iaşi 7 1 6 365-531 8p.
11. Municipal Târgovişte 7 1 6 282-498 8p.
12. Someşul Dej 7 0 7 298-521 7p.