29.02.2008 • Volei • Comments Off
Restanţă din etapa a 16-a – luni, 25 februarie:
Rapid Bucureşti – CET Govora
Rezultatele etapei a 17-a – miercuri, 27 februarie:
CET Govora – CSU Oradea 92-81
„U” Cluj-Napoca – Sportul Stud. 84-70
Olimpia Bucureşti – CST Alexandria 66-90
CSŞ Sf. Gheorghe – Mun. Târgovişte 95-37
Naţional Iaşi – BC ICIM Arad 35-76
Someşul Dej – Rapid Bucureşti 40-85
Clasament
1. BC ICIM Arad 17 16 1 1344- 838 33p.
2. CSŞ Sf. Gheorghe 17 15 2 1309- 828 32p.
3. Rapid Bucureşti 17 12 5 1117-1017 29p.
4. CST Alexandria 17 12 5 1223-1042 29p.
5. CET Govora 17 11 6 1174- 944 28p.
6. „U” Cluj-Napoca 17 10 7 1240-1057 27p.
7. Sportul Stud. Buc. 17 9 8 1154-1027 26p.
8. CSM Oradea 17 7 10 1110-1131 24p.
9. Naţional Iaşi 17 4 13 940-1209 21p.
10. Olimpia Bucureşti 17 3 14 811-1278 20p.
11. Mun. Târgovişte 17 2 15 757-1188 19p.
12. Someşul Dej 17 1 16 672-1292 18p.
29.02.2008 • Volei • Comments Off
Rezultatele etapei a 19-a – miercuri, 27 februarie:
Mobitelco Cluj – BC Rm. Vâlcea 88-73
Gaz Metan Mediaş – BC Târgovişte 86-68
BC Tg. Mureş – Cuadripol Braşov 117-79
Asesoft Ploieşti – Atlassib Sibiu 89-90
Elba Timişoara – Dinamo Bucureşti 92-81
CSM Oradea – CS Otopeni 90-97
• meciul BCMUS Piteşti – Rapid Bucureşti s-a disputat joi, 28 februarie, după închiderea ediţiei
Clasament
1. Asesoft Ploieşti 19 17 2 1632-1361 36p.
2. Atlassib Sibiu 19 16 3 1653-1472 35p.
3. Mobitelco Cluj 19 12 7 1609-1504 31p.
4. BC Tg. Mureş 19 12 7 1716-1637 31p.
5. Rapid Bucureşti 18 12 6 1451-1373 30p.
6. Elba Timişoara 19 11 8 1553-1466 30p.
7. Gaz Metan Mediaş 19 11 8 1612-1563 30p.
8. Dinamo Bucureşti 19 11 8 1584-1480 30p.
9. CS Otopeni 19 8 11 1594-1592 27p.
10. BCM US Piteşti 18 9 9 1520-1555 27p.
11. Cuadripol Braşov 19 4 15 1427-1637 23p.
12. BC Târgovişte 19 3 16 1363-1676 22p.
13. CSM Oradea 19 3 16 1408-1616 22p.
14. BC Rm. Vâlcea 19 3 16 1359-1549 22p.
26.02.2008 • Volei • Comments Off
Rezultatele etapei a 16-a – sâmbătă, 23 februarie:
CST Alexandria – Naţional Iaşi 80-63
BC ICIM Arad – Olimpia Bucureşti 87-34
CSU Oradea – Someşul Dej 103-37
CSŞ-LMK Sf. Gheorghe – „U” Cluj 91-57
Sportul Stud. – Municipal Târgovişte 82-57
• meciul Rapid Bucureşti – CET Govora s-a disputat luni, 25 februarie, după închiderea ediţiei
Clasament
1. BC ICIM Arad 16 15 1 1268- 803 31p.
2. CSŞ-LMK Sf. Gheorghe 16 14 2 1214- 791 30p.
3. CST Alexandria 16 11 5 1120- 966 27p.
4. Rapid Bucureşti 15 10 5 958- 916 25p.
5. „U” TCRE Cluj-Napoca 16 9 7 1156- 987 25p.
6. Sportul Stud. Bucureşti 16 9 7 1074- 930 25p.
7. CET Govora 15 10 5 1021- 789 25p.
8. CSM Oradea 16 7 9 1029-1039 23p.
9. Naţional Iaşi 16 4 12 905-1133 20p.
10. Olimpia Bucureşti 16 3 13 745-1188 19p.
11. Municipal Târgovişte 16 2 14 720-1093 18p.
12. Someşul Dej 16 1 15 632-1207 17p.
26.02.2008 • Volei • Comments Off
Rezultatele etapei a 18-a – sâmbătă, 23 februarie:
Gaz Metan Mediaş – Mobitelco Cluj 76-78
BC Rm. Vâlcea – BCMUS Piteşti 79-81
BC Târgovişte – BC Tg. Mureş 79-92
Rapid Bucureşti – Asesoft Ploieşti 79-82
Cuadripol Braşov – Elba Timişoara 76-89
Atlassib Sibiu – CS Otopeni 97-77
Dinamo Bucureşti – CSM Oradea 122-67
Clasament
1. Asesoft Ploieşti 18 17 1 1543-1271 35p.
2. Atlassib Sibiu 18 15 3 1563-1383 33p.
3. Rapid Bucureşti 18 12 6 1451-1373 30p.
4. Dinamo Bucureşti 18 11 7 1503-1388 29p.
5. Mobitelco Cluj 18 11 7 1521-1431 29p.
6. BC Tg. Mureş 18 11 7 1601-1556 29p.
7. Gaz Metan Mediaş 18 10 8 1526-1495 28p.
8. Elba Timişoara 18 10 8 1461-1385 28p.
9. BCM US Piteşti 18 9 9 1520-1555 27p.
10. CS Otopeni 18 7 11 1497-1502 25p.
11. Cuadripol Braşov 18 4 14 1348-1520 21p.
12. BC Târgovişte 18 3 15 1293-1592 20p.
13. CSM Oradea 18 3 15 1318-1519 20p.
14. BC Rm. Vâlcea 18 3 15 1286-1461 20p.
19.02.2008 • Volei • Comments Off
Rezultatele etapei a 15-a – sâmbătă, 16 februarie:
CSŞ-LMK Sf. Gheorghe – CST Alexandria 77-54
Sportul Stud. Bucureşti – BC ICIM Arad 54-70
Olimpia Bucureşti – Rapid Bucureşti 51-74
Naţional Iaşi – CSU Oradea 64-76
Municipal Târgovişte – Someşul Dej 75-38
„U” Trustul CRE Cluj-Napoca – CET Govora 69-53
Clasament
1. BC ICIM Arad 15 14 1 1181- 769 29p.
2. CSŞ-LMK Sf. Gheorghe 15 13 2 1123- 734 28p.
3. CST Alexandria 15 10 5 1040- 903 25p.
4. CET Govora 15 10 5 1021- 789 25p.
5. Rapid Bucureşti 15 10 5 958- 916 25p.
6. „U” TCRE Cluj-Napoca 15 9 6 1099- 896 24p.
7. Sportul Stud. Bucureşti 15 8 7 992- 873 23p.
8. CSM Oradea 15 6 9 926-1002 21p.
9. Naţional Iaşi 15 4 11 842-1053 19p.
10. Olimpia Bucureşti 15 3 12 711-1101 18p.
11. Municipal Târgovişte 15 2 13 663-1011 17p.
12. Someşul Dej 15 1 14 595-1104 16p.
19.02.2008 • Volei • Comments Off
Rezultatele etapei a 17-a – sâmbătă, 16 februarie:
Mobitelco Cluj-Napoca – BCMUS Piteşti 94-74
BC Tg. Mureş – Gaz Metan Mediaş 105-94
Asesoft Ploieşti – BC Rm. Vâlcea 89-61
Elba Timişoara – BC Târgovişte 101-77
CS Otopeni – Rapid Bucureşti 69-84
CSM Oradea – Cuadripol Braşov 85-84
Atlassib Sibiu – Dinamo Bucureşti 84-83
Clasament
1. Asesoft Ploieşti 16 15 1 1376-1120 31p.
2. Atlassib Sibiu 17 14 3 1466-1306 31p.
3. Rapid Bucureşti 17 12 5 1374-1291 29p.
4. Mobitelco Cluj 17 10 7 1443-1355 27p.
5. BC Tg. Mureş 17 10 7 1507-1479 27p.
6. Gaz Metan Mediaş 17 10 7 1450-1419 27p.
7. Dinamo Bucureşti 17 10 7 1381-1321 27p.
8. Elba Timişoara 17 9 8 1372-1309 26p.
9. CS Otopeni 17 7 10 1420-1405 24p.
10. BCM US Piteşti 16 8 8 1367-1391 24p.
11. Cuadripol Braşov 17 4 13 1272-1431 21p.
12. BC Târgovişte 17 3 14 1216-1498 20p.
13. CSM Oradea 17 3 14 1251-1397 20p.
14. BC Rm. Vâlcea 17 3 14 1207-1380 20p.
29.01.2008 • Handbal • Comments Off
Clasament
1. Rulmentul Braşov 14 14 0 0 462-323 28p.
2. Oltchim Rm. Vâlcea 14 13 0 1 494-313 26p.
3. Oţelul Galaţi 13 9 2 2 361-308 20p.
4. HCM Baia Mare 14 8 1 5 384-390 17p.
5. Tomis Constanţa 14 7 2 5 375-386 16p.
6. „U” Jolidon Cluj 14 7 1 6 425-403 15p.
7. Dunărea Brăila 14 6 1 7 367-370 13p.
8. Rapid Bucureşti 14 5 2 7 402-421 12p.
9. HC Zalău 14 5 0 9 372-400 10p.
10. Hidroconcas Buzău 14 4 1 9 339-386 9p.
11. HCM Roman 14 3 1 10 360-408 7p.
12. CSM Cetate Deva 13 3 1 9 339-399 7p.
13. CSM Sf. Gheorghe 14 0 0 14 340-513 0p.
29.01.2008 • Volei • Comments Off
Clasament
1. BC ICIM Arad 12 12 0 958-547 24p.
2. CSŞ-LMK Sf. Gheorghe 12 10 2 874-560 22p.
3. CET Govora 12 8 4 803-619 20p.
4. CST Alexandria 12 8 4 851-733 20p.
5. Rapid Bucureşti 12 8 4 762-723 20p.
6. „U” TCRE Cluj-Napoca 12 7 5 869-709 19p.
7. Sportul Stud. Bucureşti 12 7 5 800-674 19p.
8. CSM Oradea 12 4 8 715-830 16p.
9. Naţional Iaşi 12 4 8 656-817 16p.
10. Olimpia Bucureşti 12 2 10 537-882 14p.
11. Municipal Târgovişte 12 1 11 526-841 13p.
12. Someşul Dej 12 1 11 446-862 13p.
29.01.2008 • Volei • Comments Off
Clasament
1. Asesoft Ploieşti 14 13 1 1208- 981 27p.
2. Atlassib Sibiu 14 11 3 1173-1061 25p.
3. Mobitelco Cluj 14 9 5 1195-1124 23p.
4. Dinamo Bucureşti 14 9 5 1166-1104 23p.
5. Rapid Bucureşti 14 9 5 1129-1078 23p.
6. Gaz Metan Mediaş 14 9 5 1205-1168 23p.
7. BC Tg. Mureş 14 8 6 1205-1179 22p.
8. BCM US Piteşti 14 8 6 1253-1237 22p.
9. Elba Timişoara 14 6 8 1122-1090 20p.
10. CS Otopeni 14 5 9 1134-1140 19p.
11. Cuadripol Braşov 14 4 10 1028-1172 18p.
12. BC Rm. Vâlcea 14 3 11 1001-1130 17p.
13. CSM Oradea 14 2 12 1017-1152 16p.
14. BC Târgovişte 14 2 12 982-1202 16p.
15.01.2008 • Handbal • Comments Off
Rezultatele etapei a 12-a
Rulmentul Braşov – Oltchim Rm Vâlcea 27-26
Tomis Constanţa – Rapid Bucureşti 26-26
HCM Roman – Oţelul Galaţi 21-25
„U” Cluj-Napoca – Cetate Deva 38-38
HC Zalău – Dunărea Brăila 26-22
HCM Baia Mare – CSM Sf. Gheorghe 49-23
Hidroconcas Buzău a stat.
Meciul restanţă din cadrul etapei a 11-a, HCM Baia Mare – Tomis Constanţa, se va disputa miercuri, 16 ianuarie.
Clasament
1. Rulmentul Braşov 11 11 0 0 363-262 22p.
2. Oltchim Rm. Vâlcea 11 10 0 1 382-253 20p.
3. Oţelul Galaţi 11 7 2 2 299-261 16p.
4. Dunărea Brăila 12 6 1 5 319-303 13p.
5. „U” Jolidon Cluj 11 6 0 5 332-312 12p.
6. Tomis Constanţa 10 5 2 3 271-269 12p.
7. HCM Baia Mare 10 6 0 4 269-277 12p.
8. Rapid Bucureşti 11 4 1 6 313-330 9p.
9. HC Zalău 11 4 0 7 289-311 8p.
10. HCM Roman 11 3 1 7 271-298 7p.
11. Hidroconcas Buzău 11 3 0 8 259-303 6p.
12. CSM Cetate Deva 11 2 1 8 288-335 5p.
13. CSM Sf. Gheorghe 11 0 0 11 276-417 0p.