22.05.2012 • Fotbal • Fii primul care comenteaza
Clasament
1. FC Timişoara 28 18 7 3 49-17 61p. (+19)
2. Gloria Bistriţa 28 18 7 3 56-28 61p. (+19)
3. Gaz Metan Tr. Severin 28 16 5 7 44-23 53p. ( +8)
4. ALRO Slatina 28 13 7 8 39-19 46p. ( +4)
5. UTA Arad 28 12 9 7 35-20 45p. ( 0)
6. Luceafărul Oradea 28 12 8 8 32-23 44p. ( +2)
7. FC Bihor 28 12 7 9 39-33 43p. ( +1) Cititi mai departe
18.05.2012 • Fotbal • Fii primul care comenteaza
Clasament
1. Gloria Bistriţa 27 18 7 2 56-26 61p. (+19)
2. FC Timişoara 27 17 7 3 45-17 58p. (+19)
3. Gaz Metan Tr. Severin 27 15 5 7 42-23 50p. ( +8)
4. Luceafărul Oradea 27 12 8 7 31-21 44p. ( +2)
7. ALRO Slatina 27 12 7 8 37-19 43p. ( +4)
5. UTA Arad 27 11 9 7 32-20 42p. ( 0) Cititi mai departe
18.05.2012 • Fotbal • Fii primul care comenteaza
Clasament
1. Damila Măciuca 27 18 4 5 48-22 58p. (+19)
2. Minerul Motru 27 14 8 5 46-20 50p. (+11)
3. FC Caracal 27 12 9 6 34-21 45p. ( +6)
4. Girom Albota 27 13 6 8 33-21 45p. ( +3)
5. FC Cisnădie 27 12 6 9 37-24 42p. ( +3)
6. CS Vişina Nouă 27 13 3 11 32-24 42p. ( –1)
7. Jiul Rovinari 27 12 5 10 41-26 41p. ( –4) Cititi mai departe
15.05.2012 • Fotbal • Fii primul care comenteaza
Clasament
1. Gloria Bistriţa 26 18 6 2 55-25 60p. (+21)
2. FC Timişoara 26 16 7 3 44-17 55p. (+16)
3. Gaz Metan Tr. Severin 26 14 5 7 40-22 47p. ( +5)
4. Luceafărul Oradea 26 12 7 7 31-21 43p. ( +4)
5. UTA Arad 26 11 8 7 32-20 41p. ( +2)
6. Chindia Târgovişte 26 10 11 5 30-18 41p. ( +2)
7. ALRO Slatina 26 11 7 8 34-19 40p. ( +1) Cititi mai departe
15.05.2012 • Fotbal • Fii primul care comenteaza
Clasament
1. Damila Măciuca 26 17 4 5 47-22 55p. (+16)
2. Minerul Motru 26 14 7 5 46-20 49p. (+10)
3. Girom Albota 26 13 6 7 32-19 45p. ( +6)
4. FC Cisnădie 26 12 6 8 36-21 42p. ( +3)
5. FC Caracal 26 11 9 6 33-21 42p. ( +3)
6. CS Vişina Nouă 26 13 3 10 32-23 42p. ( +2)
7. Jiul Rovinari 26 12 4 10 41-26 40p. ( –2) Cititi mai departe
11.05.2012 • Fotbal • Fii primul care comenteaza
Clasament
1. Damila Măciuca 25 16 4 5 46-22 52p. (+13)
2. Minerul Motru 25 13 7 5 42-19 46p. (+10)
3. Girom Albota 25 13 6 6 32-18 45p. ( +6)
4. FC Cisnădie 25 12 6 7 36-20 42p. ( +6)
5. FC Caracal 25 11 9 5 33-20 42p. ( +6)
6. Jiul Rovinari 25 12 4 9 40-24 40p. ( +1)
7. CS Vişina Nouă 25 12 3 10 31-23 39p. ( –1) Cititi mai departe
08.05.2012 • Fotbal • Comments Off
Clasament
1. Gloria Bistriţa 25 18 5 2 54-24 59p. (+20)
2. FC Timişoara 25 15 7 3 42-17 52p. (+16)
3. Gaz Metan Tr. Severin 25 13 5 7 39-22 44p. ( +5)
4. Luceafărul Oradea 25 12 7 6 31-20 43p. ( +4)
5. UTA Arad 25 11 8 6 32-19 41p. ( +5)
6. FC Argeş 25 10 9 6 31-31 39p. ( 0)
7. Chindia Târgovişte 25 9 11 5 29-18 38p. ( –1) Cititi mai departe
04.05.2012 • Fotbal • Comments Off
Clasament
1. Gloria Bistriţa 24 17 5 2 51-22 56p. (+20)
2. FC Timişoara 24 14 7 3 40-16 49p. (+13)
3. UTA Arad 24 11 8 5 30-16 41p. ( +5)
4. Gaz Metan Tr. Severin 24 12 5 7 35-22 41p. ( +5)
5. Luceafărul Oradea 24 11 7 6 30-20 40p. ( +4)
6. Chindia Târgovişte 24 9 11 4 28-16 38p. ( +2)
7. FC Argeş 24 10 8 6 30-30 38p. ( +2) Cititi mai departe
04.05.2012 • Fotbal • Comments Off
Clasament
1. Damila Măciuca 24 15 4 5 41-20 49p. (+13)
2. Minerul Motru 24 13 7 4 42-16 46p. (+10)
3. FC Cisnădie 24 12 6 6 34-15 42p. ( +6)
4. Girom Albota 24 12 6 6 29-18 42p. ( +6)
5. FC Caracal 24 11 8 5 33-20 41p. ( +5)
6. CS Vişina Nouă 24 12 2 10 31-23 38p. ( +1)
7. Jiul Rovinari 24 11 4 9 35-23 37p. ( +1) Cititi mai departe
27.04.2012 • Fotbal • Comments Off
Clasament
1. Damila Măciuca 23 14 4 5 38-20 46p. (+10)
2. Minerul Motru 23 13 6 4 41-15 45p. (+12)
3. FC Cisnădie 23 12 5 6 33-16 41p. ( +8)
4. Girom Albota 23 12 5 6 28-17 41p. ( +5)
5. FC Caracal 23 11 7 5 32-19 40p. ( +4)
6. CS Vişina Nouă 23 12 2 9 31-22 38p. ( +1)
7. Gaz Metan II Mediaş 23 11 3 9 21-21 36p. ( +3) Cititi mai departe