Clasament

Liga Naţională – handbal feminin

Rezultatele etapei a 4-a – miercuri, 12 septembrie

Tomis Constanţa – Hidroconcas Buzău 29-19
Dunărea Brăila – Oltchim Rm. Vâlcea 21-34
CSM Cetate Deva – CSM Sf. Gheorghe 35-25
Oţelul Galaţi – HCM Baia Mare 28-18
Rapid Bucureşti – Rulmentul Braşov 25-33
„U” Jolidon Cluj – HC Zalău 31-26
HCM Roman a stat.

Rezultatele etapei a 5-a – duminică, 16 septembrie

HC Zalău – Tomis Constanţa 22-23
Rulmentul Braşov – HCM Roman  31-23
HCM Baia Mare – Rapid Bucureşti 30-22
CSM Sf. Gheorghe – Oţelul Galaţi 21-34
Oltchim Rm. Vâlcea – CSM Cetate Deva 39-17
Hidroconcas Buzău – Dunărea Brăila 25-23
„U” Jolidon Cluj-Napoca a stat.

Clasament

  1. Oltchim Rm. Vâlcea 5   5   0   0   179-107   10p.
  2. Rulmentul Braşov 5   5   0   0   151-117   10p.
  3. Oţelul Galaţi  4   3   0   1   116-  94     6p.
  4. „U” Jolidon Cluj 4   3   0   1   120-107     6p.
  5. Tomis Constanţa  5   3   0   2   130-129     6p.
  6. HCM Baia Mare 5   3   0   2   126-132     6p.
  7. Dunărea Brăila 5   2   0   3   142-131     4p.
  8. Hidroconcas Buzău 5   2   0   3   119-144     4p.
  9. HCM Roman 4   1   0   3     95-104     2p.
10. Rapid Bucureşti 4   1   0   3   105-121     2p.
11. HC Zalău  5   1   0   4   127-142     2p.
12. CSM Cetate Deva 4   1   0   3   102-123     2p.
13. CSM Sf. Gheorghe 5   0   0   5   116-177     0p.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button